Государственный охотхозяйственный реестр. Форма 4.1 Документированная информация о добыче копытных животных, отнесенных к охотничьим ресурсам по состоянию на 31 июля 2026 г.

№ п/п Вид копытных животных Наименование муниципального образования (района, округа), охотничьего угодья и иной территории Квоты добычи, всего особей Квоты добычи, до 1 года особей Квоты добычи, старше 1 года особей Выдано разрешений на добычу охотничьих ресурсов, шт. всего Выдано разрешений на добычу охотничьих ресурсов, шт. до 1 года Выдано разрешений на добычу охотничьих ресурсов, шт. старше 1 года Всего добыто, особей Добыто копытных животных по возрастным и половым категориям, особей до 1 года всего Добыто копытных животных по возрастным и половым категориям, особей до 1 года самцов Добыто копытных животных по возрастным и половым категориям, особей до 1 года самок Добыто копытных животных по возрастным и половым категориям, особей старше 1 года всего Добыто копытных животных по возрастным и половым категориям, особей старше 1 года самцов Добыто копытных животных по возрастным и половым категориям, особей старше 1 года самок
* Лось Бокситогорский район
1 Лось ЛООО "Охотничье-рыболовный клуб "Турандинский" (уч. 2) 9 9 3 6 9 3 2 1 6 4 2
2 Лось ООО "Вымпел" (уч. 1) 10 10 3 7 10 3 2 1 7 4 3
3 Лось НП "Охотхозяйство "Радогощинское" (уч. Красноборский) 18 18 4 14 18 4 3 1 14 10 4
4 Лось НП "Русская охота" Бокситогорский район (уч. Колбеки) 22 22 5 17 22 5 4 1 17 14 3
5 Лось МОО "Общество охотников и рыболовов Бокситогорского муниципального района Ленинградской области" (уч. Бокситогорский 1) 39 39 8 31 39 8 6 2 31 24 7
6 Лось НП "Вепское охотхозяйство" (уч. Радогощинский) 8 8 3 5 8 3 2 1 5 4 1
7 Лось ООО "Лопастино" (уч. Лопастино) 25 25 6 19 22 6 6 0 16 16 0
8 Лось ООО "Экотрейд" (уч. Ефимовский) 25 25 5 20 25 5 4 1 20 16 4
9 Лось НО "Союз по охоте, отлову и отстрелу диких животных "Калинецкие дали" (уч. Калинецкий) 4 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0
10 Лось МОО "Традиции русской охоты" (уч. Вепсский лес) 2 2 1 1 2 1 1 0 1 1 0
11 Лось НП "Клуб охотников и рыболовов "Природа" (уч. Бокситогорский 2) 16 16 4 12 16 4 4 0 12 12 0
* Лось Волосовский район
12 Лось РОО "Клуб охотников "Природа" (уч. 1) 15 15 5 10 15 5 3 2 10 9 1
13 Лось РОО "Клуб охотников "Природа" (уч. 2) 8 8 2 6 8 2 2 0 6 2 4
14 Лось РОО "Клуб охотников "Природа" (уч. 3) 67 67 18 49 67 18 16 2 49 36 13
15 Лось РОО "Возрождение традиций русской классической охоты" (уч. Селище) 18 18 4 14 18 4 4 0 14 9 5
* Лось Волховский район
16 Лось МОО "Ленинградское общество охотников и рыболовов" (уч. 11) 4 4 1 3 4 1 1 0 3 3 0
17 Лось МОО "Ленинградское общество охотников и рыболовов" (уч. 12) 5 5 1 4 5 1 1 0 4 4 0
18 Лось МОО "Ленинградское общество охотников и рыболовов" (уч. 10) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Лось МОО "Ленинградское общество охотников и рыболовов" (уч. 1) 7 7 2 5 7 2 2 0 5 4 1
20 Лось МОО "Ленинградское общество охотников и рыболовов" (уч. 5) 14 14 3 11 14 3 3 0 11 10 1
21 Лось МОО "Ленинградское общество охотников и рыболовов" (уч. 6) 13 13 3 10 13 3 3 0 10 9 1
22 Лось МОО "Ленинградское общество охотников и рыболовов" (уч. 7) 10 10 2 8 10 2 2 0 8 6 2
23 Лось МОО "Ленинградское общество охотников и рыболовов" (уч. 2) 3 3 1 2 3 1 1 0 2 2 0
24 Лось ООО "Производственно-коммерческая фирма "Слана" (уч. 3) 12 12 3 9 12 3 1 2 9 5 4
25 Лось ОО Волховского района Ленинградской области "Охотничье-рыболовный Клуб "Волхов-ВАЗ" (уч. 4) 13 13 3 10 13 3 1 2 10 9 1
26 Лось ООО "Охотничье рыболовное хозяйство "Динамо" (уч. 8) 11 11 3 8 11 3 1 2 8 7 1
27 Лось ООО "Охотничье рыболовное хозяйство "Динамо" (уч. 9) 4 4 1 3 4 1 1 0 3 3 0
28 Лось ООО "Охотничье-рыболовное хозяйство "Судотехнология" (уч. Новоладожский) 13 13 3 10 13 3 3 0 10 5 5
29 Лось ООО "Охотничье хозяйство "Загубье" (уч. Загубье) 7 7 2 5 7 2 2 0 5 4 1
30 Лось ООО "Охотничье хозяйство "Пашское" (уч. Соколий Мох) 9 9 2 7 9 2 1 1 7 4 3
31 Лось ООО "Велес-Волхов" (уч. Сторожно) 14 14 3 11 14 3 2 1 11 6 5
32 Лось ООО "Велес-Кондега" (уч. Кондежский) 17 17 4 13 16 3 1 2 13 5 8
33 Лось общедоступные охотничьи угодья (уч. острова Ладожского озера) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* Лось Всеволожский район
34 Лось Межрегиональное отделение военно-охотничьего общества общероссийской спортивной общественной организации (уч. Ржевский) 40 40 8 32 40 8 6 2 32 19 13
35 Лось ОО "Всеволожское районное общество охотников и рыболовов" (уч.1) 11 11 3 8 11 3 1 2 8 7 1
36 Лось ОО "Всеволожское районное общество охотников и рыболовов" (уч.2) 7 7 2 5 7 2 1 1 5 4 1
37 Лось МОО "Союз общественных охотничье-рыболовных организаций Всеволожского района" (уч. Соколье) 17 17 4 13 17 4 3 1 13 9 4
38 Лось ООО "Охотничье хозяйство "Лемболовское" (уч. Елизаветинский) 13 13 3 10 13 3 2 1 10 7 3
39 Лось ООО "Охотничье хозяйство "Лемболовское" (уч. Лемболовский) 10 10 2 8 10 2 1 1 8 6 2
40 Лось НП "Общество охотников "Кулики" (уч. Пригородный) 20 20 4 16 20 4 2 2 16 15 1
41 Лось ООО СХП "Катумы" (уч. Катумы) 3 3 1 2 3 1 1 0 2 2 0
42 Лось РОО "Клуб охотников и рыболовов" Ленинградской области (уч. Осельки) 24 24 10 14 24 10 9 1 14 12 2
43 Лось общедоступные охотничьи угодья (уч. в районе посёлка Токсово) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Лось общедоступные охотничьи угодья (уч. в районе посёлка им. Морозова) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* Лось Выборгский район
45 Лось МОО "Ленинградское общество охотников и рыболовов" (уч. 6) 48 48 10 38 48 10 6 4 38 30 8
46 Лось Межрегиональная общественная организация охотников и рыболовов Ленинградской области и Санкт-Петербурга "Ленохота" (уч. 6 восточный) 36 36 8 28 36 8 7 1 28 22 6
47 Лось Межрегиональная общественная организация охотников и рыболовов Ленинградской области и Санкт-Петербурга "Ленохота" (уч. 6 западный) 35 35 7 28 35 7 4 3 28 14 14
48 Лось Межрегиональное отделение военно-охотничьего общества общероссийской спортивной общественной организации (уч. Бобочинский) 12 12 3 9 12 3 2 1 9 5 4
49 Лось Межрегиональное отделение военно-охотничьего общества общероссийской спортивной общественной организации (уч. Ермиловский 1) 5 5 1 4 5 1 1 0 4 4 0
50 Лось ООО "Охотхозяйство "Гончаровское" (уч.5) 25 25 6 19 25 6 6 0 19 14 5
51 Лось Ассоциация по дичеразведению в Ленинградской области "Эльдорадо" (уч. Красносокольский) 7 7 2 5 7 2 1 1 5 2 3
52 Лось Ассоциация по дичеразведению в Ленинградской области "Эльдорадо" (уч. Озерское) 13 13 5 8 13 4 3 1 9 6 3
53 Лось ООО "Велес Охота" (уч. Красноозёрный) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Лось АО "Лесной комплекс" (уч. Зайцево) 30 30 9 21 30 9 5 4 21 14 7
55 Лось АО "Парнас-М" (уч. Ермиловский 2) 14 14 3 11 14 3 3 0 11 6 5
56 Лось ООО "Васильево" (уч. 2) 6 6 2 4 6 2 1 1 4 3 1
57 Лось ООО "Эксилес" (уч. Симагино) 15 15 4 11 15 4 1 3 11 7 4
58 Лось ООО "Охотхозяйство "Рощинское" (уч. Рощинский) 8 8 2 6 7 2 1 1 5 2 3
59 Лось ООО "Приграничное охотничье хозяйство" (уч. Приграничный) 7 7 2 5 7 2 1 1 5 4 1
60 Лось ООО "Паксан" (уч. о-в Крепыш, о-в Новик) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Лось ООО "Фактория" (уч. Кондратьевский) 14 14 3 11 14 3 1 2 11 10 1
62 Лось ООО "Фактория" (уч. Лайхаярви) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Лось РОООиР ЛО "Охота на Карельском" (уч. 4) 22 22 5 17 22 5 4 1 17 15 2
64 Лось РОООиР ЛО "Белая Русь" (уч. 1) 7 7 2 5 7 2 2 0 5 5 0
65 Лось общедоступные охотничьи угодья (уч. Полянский) 9 2 7 9 2 7 8 2 0 2 6 6 0
66 Лось общедоступные охотничьи угодья (уч. острова Финского и Выборгского заливов) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Лось общедоступные охотничьи угодья (уч. в районе Госграницы - Сайменский канал - Выборг) 11 3 8 11 3 8 11 3 2 1 8 5 3
68 Лось общедоступные охотничьи угодья (уч. район п. Большое Поле) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* Лось Гатчинский округ
69 Лось ФБУ "СПбНИИЛХ" (уч. 3) 19 19 4 15 19 4 4 0 15 7 8
70 Лось ЛОРОО "Клуб охотников и рыболовов "Возрождение" (уч. территория 1) 3 3 1 2 3 1 0 1 2 2 0
71 Лось ЛОРОО "Клуб охотников и рыболовов "Возрождение" (уч. территория 2) 48 48 10 38 48 10 4 6 38 23 15
72 Лось НП "Мир" (уч. Тайцы) 6 6 2 4 6 2 1 1 4 3 1
73 Лось ООО "Чащинский лесопункт охота" (уч. Север Мшинского болота) 7 7 2 5 7 2 2 0 5 5 0
74 Лось общедоступные охотничьи угодья (уч. район п. Сиверский) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* Лось Кингисеппский район
75 Лось МОО "Ленинградское общество охотников и рыболовов" (уч. 3) 35 35 7 28 35 7 5 2 28 14 14
76 Лось Межрегиональное отделение военно-охотничьего общества общероссийской спортивной общественной организации (уч. 1) 14 14 3 11 14 3 3 0 11 7 4
77 Лось Межрегиональное отделение военно-охотничьего общества общероссийской спортивной общественной организации (уч. 4) 14 14 3 11 14 3 0 3 11 6 5
78 Лось Межрегиональное отделение военно-охотничьего общества общероссийской спортивной общественной организации (уч. 5) 8 8 2 6 8 2 0 2 6 3 3
79 Лось ООО "Охотничье рыболовное хозяйство "Динамо" (уч. 2) 5 5 1 4 5 1 1 0 4 4 0
80 Лось ООО "Экология - Курголово" (уч. Выбье) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 Лось общедоступные охотничьи угодья (уч. острова Финского залива) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* Лось Киришский район
82 Лось НП "Кордон" (уч. Киришский) 70 70 20 50 68 18 12 6 50 40 10
* Лось Кировский район
83 Лось МОО "Ленинградское общество охотников и рыболовов" (уч. 1) 18 18 4 14 18 4 4 0 14 12 2
84 Лось МОО "Ленинградское общество охотников и рыболовов" (уч. 3) 10 10 2 8 10 2 2 0 8 8 0
85 Лось МОО "Ленинградское общество охотников и рыболовов" (уч. 4) 16 16 4 12 16 4 4 0 12 8 4
86 Лось ООО "Охотничье рыболовное хозяйство "Динамо" (уч. 2) 7 7 2 5 7 2 2 0 5 2 3
87 Лось ОО "Охотничье-рыболовный клуб "Ладога" (уч. Кабона) 27 27 6 21 27 6 3 3 21 14 7
88 Лось общедоступные охотничьи угодья (уч. в районе г. Кировск) 3 1 2 3 1 2 3 1 1 0 2 2 0
* Лось Лодейнопольский район
89 Лось МОО "Ленинградское общество охотников и рыболовов" (уч. 1) 15 15 3 12 15 3 2 1 12 10 2
90 Лось МОО "Ленинградское общество охотников и рыболовов" (уч. 10) 4 4 1 3 4 1 1 0 3 2 1
91 Лось МОО "Ленинградское общество охотников и рыболовов" (уч. 11) 13 13 3 10 13 3 2 1 10 9 1
92 Лось МОО "Ленинградское общество охотников и рыболовов" (уч. Лодейнопольский) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 Лось ООО "Русская охота" (уч. 4) 8 8 2 6 8 2 1 1 6 4 2
94 Лось ООО "Егерь мастер" (уч. 8) 4 4 1 3 4 1 1 0 3 2 1
95 Лось ООО "Охотничий клуб "Фауна" (уч. Андреевский) 2 2 1 1 2 1 0 1 1 1 0
96 Лось ООО "Охотничий клуб "Фауна" (уч. Кондушский) 12 12 3 9 12 3 1 2 9 7 2
97 Лось ООО "Ферма" (уч. Пирозерский) 12 12 3 9 12 3 2 1 9 5 4
98 Лось ООО "Ферма" (уч. Тервенеческий) 2 2 1 1 2 1 1 0 1 1 0
99 Лось ООО "Охотничий клуб "Свирь" (уч. Царский Мох) 16 16 4 12 16 4 2 2 12 10 2
100 Лось ООО "Эльк-парк" (уч. Алеховщинский) 5 5 1 4 5 1 0 1 4 3 1
101 Лось ООО "Эльк-парк" (уч. Савозерский) 7 7 2 5 7 2 1 1 5 3 2
102 Лось ООО "ЛАВИСС" (уч. Мандрогский) 2 2 1 1 1 0 0 0 1 1 0
103 Лось ООО "Велес-Волхов" (уч. Доможирово) 8 8 2 6 8 2 2 0 6 4 2
104 Лось СПбОО "Клуб любителей охоты и рыбалки" (уч.2) 2 2 1 1 2 1 0 1 1 0 1
105 Лось общедоступные охотничьи угодья (уч. в северной части района) 3 1 2 3 1 2 3 1 1 0 2 1 1
* Лось Ломоносовский район
106 Лось МОО "Ленинградское общество охотников и рыболовов" (уч. 1) 18 18 4 14 18 4 4 0 14 13 1
107 Лось МОО "Ленинградское общество охотников и рыболовов" (уч. 3) 9 9 2 7 9 2 2 0 7 7 0
108 Лось МОО "Ленинградское общество охотников и рыболовов" (уч. 4-2) 4 4 1 3 4 1 1 0 3 2 1
109 Лось Межрегиональное отделение военно-охотничьего общества общероссийской спортивной общественной организации (уч. 4-1) 6 6 2 4 6 2 2 0 4 1 3
110 Лось ООО "Тисс" (уч. Ломоносовский) 12 12 3 9 12 3 2 1 9 6 3
111 Лось ООО "Копорское охотхозяйство" (уч. Копорский) 5 5 1 4 5 1 1 0 4 3 1
112 Лось общедоступные охотничьи угодья (уч. район г. Красное Село) 7 2 5 7 2 5 6 2 2 0 4 3 1
* Лось Лужский район
113 Лось МОО "Ленинградское общество охотников и рыболовов" (уч. Бебро) 5 5 1 4 5 1 1 0 4 4 0
114 Лось МОО "Ленинградское общество охотников и рыболовов" (уч. 2) 28 28 6 22 28 6 6 0 22 16 6
115 Лось МОО "Ленинградское общество охотников и рыболовов" (уч. 3) 13 13 3 10 13 3 2 1 10 6 4
116 Лось МОО "Ленинградское общество охотников и рыболовов" (уч. 4) 13 13 3 10 13 3 2 1 10 7 3
117 Лось МОО "Ленинградское общество охотников и рыболовов" (уч. 6) 10 10 2 8 10 2 2 0 8 7 1
118 Лось Межрегиональное отделение военно-охотничьего общества общероссийской спортивной общественной организации (уч. Мичуринское) 21 21 5 16 20 4 3 1 16 9 7
119 Лось ООО "Ранчо-охота" (уч. 1) 15 15 3 12 15 3 3 0 12 12 0
120 Лось ООО "Фитнес Маркет" (уч. Белая Горка) 5 5 1 4 5 1 1 0 4 4 0
121 Лось ООО "Фитнес Маркет" (уч. Заполье) 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Лось АО "Племенной завод "Рапти" (уч. Толмачево) 17 17 4 13 17 4 2 2 13 9 4
123 Лось общедоступные охотничьи угодья (уч. в северной части района) 9 2 7 9 2 7 5 1 0 1 4 3 1
* Лось Подпорожский район
124 Лось МОО "Ленинградское общество охотников и рыболовов" (уч. 2) 8 8 2 6 8 2 2 0 6 5 1
125 Лось МОО "Ленинградское общество охотников и рыболовов" (уч. 3) 5 5 1 4 5 1 1 0 4 3 1
126 Лось ООО "Мандроги" (уч. 5) 5 5 1 4 5 1 0 1 4 4 0
127 Лось ОО "Подпорожское районное общество охотников и рыболовов" (уч. Важинский) 16 16 4 12 15 3 2 1 12 7 5
128 Лось ОО "Подпорожское районное общество охотников и рыболовов" (уч. Вознесенский) 32 32 7 25 30 6 4 2 24 18 6
129 Лось ОО "Подпорожское районное общество охотников и рыболовов" (уч. Ивинский) 15 15 3 12 14 3 3 0 11 9 2
130 Лось ООО "Конди" (уч. Ладвинский) 2 2 1 1 2 1 1 0 1 1 0
131 Лось ООО "Лембо" (уч. Верхнеоятский) 6 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0
132 Лось СПбОО "Клуб любителей охоты и рыбалки" (уч. 4) 5 5 1 4 5 1 0 1 4 4 0
133 Лось общедоступные охотничьи угодья (уч. к юго-востоку от Подпорожья) 24 5 19 24 5 19 19 3 3 0 16 13 3
134 Лось общедоступные охотничьи угодья (уч. в районе п. Игнатовское) 3 1 2 3 1 2 3 1 1 0 2 2 0
* Лось Приозерский район
135 Лось Межрегиональная общественная организация охотников и рыболовов Ленинградской области и Санкт-Петербурга "Ленохота" (уч. 2) 58 58 12 46 58 12 6 6 46 32 14
136 Лось Межрегиональное отделение военно-охотничьего общества общероссийской спортивной общественной организации (уч. Саперное) 6 6 2 4 6 2 2 0 4 3 1
137 Лось ОО "Приозерское районное общество охотников и рыболовов" (уч. Дымово) 18 18 7 11 18 7 4 3 11 7 4
138 Лось ОО "Приозерское районное общество охотников и рыболовов" (уч. Приозерский) 75 75 21 54 75 21 11 10 54 44 10
139 Лось ООО "Велес Охота" (уч. Красноозёрный) 16 16 4 12 16 4 3 1 12 7 5
140 Лось АОР "Спортивно-охотничья база "Дружное" (уч. Ромашки) 23 23 5 18 23 5 2 3 18 8 10
141 Лось МОО "Союз охотников и рыболовов" (уч. Орехово) 7 7 2 5 7 2 1 1 5 3 2
142 Лось ООО "Сосновское охотхозяйство" (уч. Колокольцево) 21 21 5 16 21 5 4 1 16 11 5
143 Лось ООО "Яблоновское охотхозяйство" (уч. Яблоновский) 10 10 2 8 10 2 1 1 8 5 2
144 Лось ООО "Ирбис" (уч. Мичуринский) 16 16 4 12 16 4 1 3 12 9 3
145 Лось ГБУ ЛО "Сосновское ГООХ" (уч. Сосновский) 28 28 6 22 28 6 4 2 22 13 9
146 Лось МОО МО Приозерский МР Ленинградской области "Мельниковское общество охоты и рыбной ловли" (уч. 1) 31 31 9 22 31 9 4 5 22 14 8
147 Лось общедоступные охотничьи угодья (уч. острова Ладожского озера) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* Лось Сланцевский район
148 Лось РОО "Сланцевское общество охотников и рыболовов" (уч. Сланцевский) 39 39 8 31 27 3 3 0 24 15 9
149 Лось ООО "Альянс" (уч. Замошье) 11 11 3 8 10 3 3 0 7 6 1
150 Лось ООО "Альянс" (уч. Новосельский) 4 4 1 3 4 1 1 0 3 3 0
151 Лось ООО "Корсар" (уч. Самро) 12 12 4 8 11 4 3 1 7 5 2
152 Лось ООО "Охотничий Альянс" (уч. Нарвский) 7 7 2 5 7 2 2 0 5 5 0
* Лось Тихвинский район
153 Лось МОО "Ленинградское общество охотников и рыболовов" (уч. 3) 32 32 7 25 32 7 7 0 25 22 3
154 Лось Межрегиональное отделение военно-охотничьего общества общероссийской спортивной общественной организации (уч. Тихвинский) 9 9 2 7 9 2 1 1 7 4 3
155 Лось АО "Русская охота" Тихвинский район (уч. Тихвинский) 13 13 3 10 13 3 3 0 10 6 4
156 Лось ООО "Лань" (уч. Ландский) 18 18 4 14 18 4 3 1 14 8 6
157 Лось ООО "АСК" (уч. Новоандреевский) 7 7 2 5 6 1 1 0 5 4 1
158 Лось ООО "Ленохота" (уч. Шугозерский) 12 12 3 9 12 3 3 0 9 9 0
159 Лось ООО "Природа" (уч. Пашозерский) 7 7 2 5 7 2 2 0 5 5 0
160 Лось МОО "Традиции русской охоты" (уч. Вепсский лес) 10 10 4 6 10 4 4 0 6 6 0
161 Лось ООО "Альянс 2008" (уч. Тутока) 10 10 2 8 10 2 2 0 8 8 0
162 Лось МОО "Петроградское общество охотников и рыболовов" (уч. Исаковский) 14 14 6 8 14 6 5 1 8 7 1
163 Лось общедоступные охотничьи угодья (уч. Капшинский) 16 4 12 16 4 12 13 3 3 0 10 10 0
164 Лось общедоступные охотничьи угодья (уч. Зеленецкие мхи) 2 1 1 2 1 1 1 1 0 1 0 0 0
165 Лось общедоступные охотничьи угодья (уч. район оз. Чаголинское) 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0
166 Лось общедоступные охотничьи угодья (уч. район пос. Заречье) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
167 Лось общедоступные охотничьи угодья (уч. район пос. Б. Палуя) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
168 Лось общедоступные охотничьи угодья (уч. район оз. Пичозеро) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
169 Лось общедоступные охотничьи угодья (уч. в районе пос. Шейкино) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* Лось Тосненский район
170 Лось МОО "Ленинградское общество охотников и рыболовов" (уч. 5) 30 30 6 24 30 6 5 1 24 19 5
171 Лось ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет им. С.М. Кирова" (уч. 6) 16 16 4 12 16 4 4 0 12 11 1
172 Лось ООО "Фауна" (уч. 1) 6 6 2 4 6 2 0 2 4 3 1
173 Лось ООО "Фауна" (уч. 2) 10 10 3 7 10 3 1 2 7 7 0
174 Лось ООО "Фауна" (уч. 3) 13 13 3 10 13 3 3 0 10 9 1
175 Лось ООО "Фауна" (уч. 7) 9 9 2 7 9 2 1 1 7 5 2
176 Лось ООО "Фауна" (уч. 8) 8 8 2 6 8 2 2 0 6 4 2
177 Лось ООО "Царскосельский охотничий клуб" (уч. Васильевский) 4 4 1 3 4 1 1 0 3 2 1
178 Лось МОО "Спортивно-охотничье и рыболовное общество "Снайпер" (уч. Тельмановский) 14 14 3 11 14 3 1 2 11 7 4
179 Лось ООО "Охотничьи угодья "Ручьи" (уч. Ручьи) 5 5 1 4 5 1 1 0 4 4 0
180 Лось общедоступные охотничьи угодья (уч. в районе р. Сунья) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* Лось Итого по Ленинградской области: 2303 23 65 2300 568 1732 2250 547 390 157 1703 1253 449
* Кабан Бокситогорский район
1 Кабан ЛООО "Охотничье-рыболовный клуб "Турандинский" (уч. 2) 34 20 14 12 9 9 0 3 3 0
2 Кабан ООО "Вымпел" (уч. 1) 6 0 6 34 16 14 2 18 17 1
3 Кабан НП "Охотхозяйство "Радогощинское" (уч. Красноборский) 13 5 8 19 10 9 1 9 9 0
4 Кабан НП "Русская охота" Бокситогорский район (уч. Колбеки) 64 14 50 54 18 10 8 36 28 8
5 Кабан МОО "Общество охотников и рыболовов Бокситогорского муниципального района Ленинградской области" (уч. Бокситогорский 1) 337 175 162 94 36 25 11 58 37 21
6 Кабан НП "Вепское охотхозяйство" (уч. Радогощинский) 14 9 5 14 9 6 3 5 4 1
7 Кабан ООО "Лопастино" (уч. Лопастино) 82 37 45 51 29 17 12 22 15 7
8 Кабан ООО "Экотрейд" (уч. Ефимовский) 80 35 45 46 30 19 11 16 10 6
9 Кабан НО "Союз по охоте, отлову и отстрелу диких животных "Калинецкие дали" (уч. Калинецкий) 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0
10 Кабан МОО "Традиции русской охоты" (уч. Вепсский лес) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Кабан НП "Клуб охотников и рыболовов "Природа" (уч. Бокситогорский 2) 48 24 24 20 10 10 0 10 9 1
* Кабан Волосовский район
12 Кабан РОО "Клуб охотников "Природа" (уч. 1) 14 9 5 13 9 5 4 4 4 0
13 Кабан РОО "Клуб охотников "Природа" (уч. 2) 8 5 3 9 5 4 1 4 4 0
14 Кабан РОО "Клуб охотников "Природа" (уч. 3) 59 42 17 56 26 21 5 30 26 4
15 Кабан РОО "Возрождение традиций русской классической охоты" (уч. Селище) 8 4 4 4 2 1 1 2 2 0
* Кабан Волховский район
16 Кабан МОО "Ленинградское общество охотников и рыболовов" (уч. 11) 3 0 3 3 0 0 0 3 3 0
17 Кабан МОО "Ленинградское общество охотников и рыболовов" (уч. 12) 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0
18 Кабан МОО "Ленинградское общество охотников и рыболовов" (уч. 10) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Кабан МОО "Ленинградское общество охотников и рыболовов" (уч. 1) 3 1 2 5 0 0 0 5 5 0
20 Кабан МОО "Ленинградское общество охотников и рыболовов" (уч. 5) 25 11 14 28 10 8 2 18 17 1
21 Кабан МОО "Ленинградское общество охотников и рыболовов" (уч. 6) 11 0 11 11 0 0 0 11 10 1
22 Кабан МОО "Ленинградское общество охотников и рыболовов" (уч. 7) 5 0 5 5 0 0 0 5 5 0
23 Кабан МОО "Ленинградское общество охотников и рыболовов" (уч. 2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Кабан ООО "Производственно-коммерческая фирма "Слана" (уч. 3) 16 9 7 7 6 5 1 1 1 0
25 Кабан ОО Волховского района Ленинградской области "Охотничье-рыболовный Клуб "Волхов-ВАЗ" (уч. 4) 24 12 12 24 12 9 3 12 11 1
26 Кабан ООО "Охотничье рыболовное хозяйство "Динамо" (уч. 8) 15 1 14 23 7 4 3 16 12 4
27 Кабан ООО "Охотничье рыболовное хозяйство "Динамо" (уч. 9) 2 1 1 8 4 1 3 4 1 3
28 Кабан ООО "Охотничье-рыболовное хозяйство "Судотехнология" (уч. Новоладожский) 10 0 10 15 3 3 0 12 7 5
29 Кабан ООО "Охотничье хозяйство "Загубье" (уч. Загубье) 11 7 4 4 4 3 1 0 0 0
30 Кабан ООО "Охотничье хозяйство "Пашское" (уч. Соколий Мох) 5 2 3 4 2 2 0 2 1 1
31 Кабан ООО "Велес-Волхов" (уч. Сторожно) 10 5 5 10 5 2 3 5 5 0
32 Кабан ООО "Велес-Кондега" (уч. Кондежский) 26 10 16 17 10 7 3 7 6 1
33 Кабан общедоступные охотничьи угодья (уч. острова Ладожского озера) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* Кабан Всеволожский район
34 Кабан Межрегиональное отделение военно-охотничьего общества общероссийской спортивной общественной организации (уч. Ржевский) 55 20 35 52 0 0 0 52 47 5
35 Кабан ОО "Всеволожское районное общество охотников и рыболовов" (уч.1) 15 5 10 14 4 2 2 10 7 3
36 Кабан ОО "Всеволожское районное общество охотников и рыболовов" (уч.2) 19 6 13 17 5 4 1 12 8 4
37 Кабан МОО "Союз общественных охотничье-рыболовных организаций Всеволожского района" (уч. Соколье) 40 20 20 12 3 2 1 9 6 3
38 Кабан ООО "Охотничье хозяйство "Лемболовское" (уч. Елизаветинский) 6 3 3 10 5 3 2 5 4 1
39 Кабан ООО "Охотничье хозяйство "Лемболовское" (уч. Лемболовский) 4 2 2 10 5 2 3 5 3 2
40 Кабан НП "Общество охотников "Кулики" (уч. Пригородный) 60 35 25 60 35 14 21 25 14 11
41 Кабан ООО СХП "Катумы" (уч. Катумы) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Кабан РОО "Клуб охотников и рыболовов" Ленинградской области (уч. Осельки) 25 23 2 64 42 39 3 22 19 3
43 Кабан общедоступные охотничьи угодья (уч. в районе поселка Токсово) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Кабан общедоступные охотничьи угодья (уч. в поселке им. Морозова) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* Кабан Выборгский район
45 Кабан МОО "Ленинградское общество охотников и рыболовов" (уч. 6) 61 18 43 28 12 10 2 16 13 3
46 Кабан Межрегиональная общественная организация охотников и рыболовов Ленинградской области и Санкт-Петербурга "Ленохота" (уч. 6 восточный) 28 14 14 27 16 10 6 11 10 1
47 Кабан Межрегиональная общественная организация охотников и рыболовов Ленинградской области и Санкт-Петербурга "Ленохота" (уч. 6 западный) 32 20 12 25 14 7 7 11 9 2
48 Кабан Межрегиональное отделение военно-охотничьего общества общероссийской спортивной общественной организации (уч. Бобочинский) 22 8 14 20 9 7 2 11 9 2
49 Кабан Межрегиональное отделение военно-охотничьего общества общероссийской спортивной общественной организации (уч. Ермиловский 1) 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0
